Dados Referente a Janeiro de 2026
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 4.063 | 706,95 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 4.063 | 706,95 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 3.558 | 22.962,80 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 3.558 | 22.962,80 | |||
| ------------------------->Total | 7.621 | 23.669,75 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 116 | 3.233,45 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 116 | 3.233,45 | |||
| ------------------------->Total | 116 | 3.233,45 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 1.655 | 5.208,98 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 1.655 | 5.208,98 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 41 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 41 | ||||
| ------------------------->Total | 1.655 | 5.208,98 | 41 | ||